Pronósticos Octavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – NED – EE.UU. 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JPN – CRO 1-1 | – BRA – KOR 4-1 | – MAR – ESP 0-0 | – POR – SUI 6-1 | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 3-1 130 90 | 2-1 65 90 | 2-1 35 63 | 3-1 65 63 | 0-0 65 60 | 2-1 65 63 | 2-3 35 0 | 2-0 100 48 | 1037 | 3362 | |
| 152 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 1-0 65 48 | 2-0 130 63 | 2-1 0 15 | 3-2 65 48 | 0-1 35 15 | 2-1 35 63 | 903 | 3345 | |
| 153 | 1-2 70 0 | 2-0 65 63 | 3-1 130 90 | 1-0 35 63 | 1-2 35 15 | 0-1 65 15 | 0-1 65 15 | 2-0 100 48 | 874 | 3315 | |
| 154 | 1-0 130 48 | 1-0 65 60 | 1-0 130 48 | 1-0 130 63 | 0-0 0 60 | 3-0 65 60 | 0-1 65 15 | 1-0 65 48 | 1052 | 3312 | |
| 155 | 2-1 70 63 | 3-0 65 48 | 2-0 65 60 | 2-1 70 48 | 2-1 130 15 | 3-0 65 60 | 1-2 0 0 | 0-2 0 0 | 759 | 3265 | |
| 156 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 2-1 65 63 | 1-1 35 0 | 3-1 65 15 | 2-1 65 63 | 1-2 35 0 | 3-1 65 63 | 825 | 3263 | |
| 157 | 2-1 100 63 | 1-0 100 60 | 2-0 35 60 | 0-1 100 0 | 2-0 35 0 | 2-1 65 63 | 0-2 35 15 | 2-1 100 63 | 894 | 3259 | |
| 158 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 1-0 65 48 | 0-1 65 0 | 1-0 35 15 | 2-0 65 48 | 1-0 35 15 | 1-0 35 48 | 727 | 3242 | |
| 159 | 1-1 65 15 | 0-1 65 15 | 2-0 130 60 | 0-2 100 0 | 1-2 35 15 | 2-0 65 48 | 1-1 70 60 | 3-1 65 63 | 871 | 3221 | |
| 160 | 2-0 100 60 | 1-0 65 60 | 1-0 100 48 | 2-1 35 48 | 1-2 0 15 | 2-1 65 63 | 2-1 100 0 | 1-2 35 0 | 794 | 3203 | |
| 161 | 1-2 100 0 | 3-1 65 63 | 3-1 100 90 | 1-2 65 0 | 3-1 65 15 | 3-1 65 63 | 1-3 35 0 | 3-1 100 63 | 889 | 3115 | |
| 162 | 2-1 130 63 | 3-1 130 63 | 1-2 65 0 | 1-2 65 0 | 2-0 35 0 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 1-0 130 48 | 922 | 3098 | |
| 163 | 2-2 130 0 | 4-0 65 48 | 3-0 130 63 | 3-0 65 90 | 2-1 35 15 | 3-1 65 63 | 1-3 35 0 | 3-0 35 48 | 887 | 3089 | |
| 164 | 1-1 130 15 | 3-1 130 63 | 4-2 65 60 | 3-2 65 63 | 2-1 0 15 | 3-1 65 63 | 2-3 35 0 | 2-1 130 63 | 962 | 3072 | |
| 165 | 1-0 35 48 | 2-0 65 63 | 0-1 65 15 | 2-1 100 48 | 0-1 0 15 | 3-0 65 60 | 0-2 35 15 | 0-1 65 15 | 709 | 3037 | |
| 166 | 1-0 65 48 | 2-0 65 63 | 2-1 130 63 | 2-1 130 48 | 1-0 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 0-1 0 15 | 855 | 3037 | |
| 167 | 1-1 65 15 | 2-0 65 63 | 3-0 35 63 | 2-0 130 63 | 2-2 0 60 | 3-0 65 60 | 2-3 100 0 | 0-0 100 0 | 884 | 2993 | |
| 168 | 2-1 65 63 | 2-0 35 63 | 3-2 100 63 | 3-0 130 90 | 3-1 65 15 | 2-1 65 63 | 1-1 65 60 | 2-1 35 63 | 1040 | 2956 | |
| 169 | 1-2 0 0 | 0-1 65 15 | 2-0 100 60 | 2-1 0 48 | 2-1 100 15 | 2-1 65 63 | 1-0 0 15 | 2-1 65 63 | 674 | 2951 | |
| 170 | 2-1 65 63 | 2-1 65 90 | 0-1 100 15 | 2-0 65 63 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 2-0 0 15 | 1-0 65 48 | 862 | 2933 | |
| 171 | 2-1 65 63 | 2-1 65 90 | 2-1 35 63 | 0-1 35 0 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 2-1 65 0 | 3-0 35 48 | 757 | 2930 | |
| 172 | 2-0 130 60 | 3-1 65 63 | 3-1 130 90 | 2-1 65 48 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 0-2 65 15 | 2-2 130 0 | 1066 | 2921 | |
| 173 | 2-1 0 63 | 3-1 0 63 | 2-1 0 63 | 2-1 0 48 | 2-3 65 0 | 3-1 0 63 | 1-2 65 0 | 2-0 0 48 | 478 | 2879 | |
| 174 | 2-2 130 0 | 2-0 65 63 | 3-0 100 63 | 2-1 130 48 | 2-2 100 60 | 4-1 65 90 | 1-3 0 0 | 2-0 65 48 | 1027 | 2877 | |
| 175 | 2-3 0 0 | 2-1 65 90 | 3-2 65 63 | 1-2 70 0 | 3-2 100 0 | 3-2 65 48 | 2-1 0 0 | 2-3 100 0 | 666 | 2873 | |
| 176 | 2-1 65 63 | 2-1 65 90 | 1-2 35 0 | 2-1 65 48 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 1-3 35 0 | 2-1 65 63 | 802 | 2834 | |
| 177 | 1-2 100 0 | 1-2 65 0 | 1-0 35 48 | 2-0 35 63 | 2-0 65 0 | 3-1 65 63 | 2-1 65 0 | 2-0 65 48 | 717 | 2822 | |
| 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 | 2696 | |
| 179 | 2-0 65 60 | 2-0 35 63 | 2-1 100 63 | 3-0 65 90 | 2-0 35 0 | 3-0 65 60 | 3-0 0 15 | 2-0 35 48 | 799 | 2686 | |
| 180 | 3-1 35 90 | 2-1 65 90 | 2-1 65 63 | 1-1 65 0 | 4-1 0 15 | 3-0 65 60 | 2-2 35 60 | 2-0 65 48 | 821 | 2606 | |
| 181 | 1-3 130 0 | 0-1 65 15 | 2-3 100 0 | 0-2 65 0 | 2-1 0 15 | 0-1 65 15 | 2-1 65 0 | 0-2 35 0 | 570 | 2563 | |
| 182 | 0-2 35 0 | 0-1 35 15 | 3-0 100 63 | 1-0 35 63 | 2-0 65 0 | 2-0 65 48 | 1-0 65 15 | 1-0 0 48 | 652 | 2491 | |
| 183 | 2-1 130 63 | 0-1 0 15 | 3-1 100 90 | 2-0 0 63 | 1-3 35 15 | 3-1 130 63 | - | 3-2 65 48 | 882 | 2469 | |
| 184 | 2-1 65 63 | 1-1 35 15 | 3-1 100 90 | 2-0 130 63 | 1-2 35 15 | 3-0 65 60 | 2-1 65 0 | 2-2 65 0 | 866 | 2468 | |
| 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | 585 | 2382 | |
| 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 2290 | |
| 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 | 2217 | |
| 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 585 | 2106 | |
| 189 | 0-0 0 0 | 0-0 65 0 | 0-0 65 0 | 0-0 130 15 | 0-0 0 60 | 0-0 65 0 | 0-0 35 90 | 0-0 65 0 | 590 | 2018 | |
| 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 1943 | |
| 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 1926 | |
| 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | 685 | 1867 | |
| 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 | 1608 | |
| 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 | 1608 | |
| 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 | 1546 | |
| 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 | 1358 | |
| 197 | 3-1 0 90 | 2-1 0 90 | 3-1 0 90 | 2-0 0 63 | 0-1 0 15 | 2-1 0 63 | 1-3 0 0 | 0-0 0 0 | 411 | 1263 | |
| 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 1182 | |
| 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 849 | |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 | 811 |
Desplazamiento horizontal
151 - 200 / 227