Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2-1 0 48 | 1-3 0 0 | 48 | 3362 | |
| 152 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 3345 | |
| 153 | 0-1 119 0 | 1-2 119 0 | 238 | 3315 | |
| 154 | 0-2 0 0 | 1-0 0 63 | 63 | 3312 | |
| 155 | 2-3 119 0 | 1-0 0 63 | 182 | 3265 | |
| 156 | 1-1 119 0 | 0-2 119 0 | 238 | 3263 | |
| 157 | 2-1 0 48 | 1-2 0 0 | 48 | 3259 | |
| 158 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 238 | 3242 | |
| 159 | 0-2 0 0 | 0-1 119 0 | 119 | 3221 | |
| 160 | 1-0 0 63 | 0-1 61 0 | 124 | 3203 | |
| 161 | 2-3 119 0 | 3-1 0 60 | 179 | 3115 | |
| 162 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 119 | 3098 | |
| 163 | 0-2 119 0 | 3-1 0 60 | 179 | 3089 | |
| 164 | 4-3 0 48 | 1-3 0 0 | 48 | 3072 | |
| 165 | 1-0 119 63 | 2-3 0 15 | 197 | 3037 | |
| 166 | 0-2 0 0 | 0-1 119 0 | 119 | 3037 | |
| 167 | 1-3 0 0 | 1-3 61 0 | 61 | 2993 | |
| 168 | 0-2 0 0 | 0-1 0 0 | 0 | 2956 | |
| 169 | 1-3 0 0 | 1-2 61 0 | 61 | 2951 | |
| 170 | 0-2 0 0 | 2-1 0 63 | 63 | 2933 | |
| 171 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 182 | 2930 | |
| 172 | - | - | 0 | 2921 | |
| 173 | 0-1 61 0 | 1-2 61 0 | 122 | 2879 | |
| 174 | 1-2 0 0 | 2-2 119 15 | 134 | 2877 | |
| 175 | 2-2 0 0 | 3-2 119 48 | 167 | 2873 | |
| 176 | 1-3 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 2834 | |
| 177 | 1-2 0 0 | 2-1 61 63 | 124 | 2822 | |
| 178 | - | - | 0 | 2696 | |
| 179 | 3-1 0 63 | 0-2 0 0 | 63 | 2686 | |
| 180 | 2-3 61 0 | 1-2 61 0 | 122 | 2606 | |
| 181 | 2-1 0 48 | 1-0 119 63 | 230 | 2563 | |
| 182 | 2-0 0 63 | 0-2 119 0 | 182 | 2491 | |
| 183 | - | - | 0 | 2469 | |
| 184 | - | - | 0 | 2468 | |
| 185 | - | - | 0 | 2382 | |
| 186 | - | - | 0 | 2290 | |
| 187 | - | - | 0 | 2217 | |
| 188 | - | - | 0 | 2106 | |
| 189 | 0-0 0 15 | 0-0 0 15 | 30 | 2018 | |
| 190 | - | - | 0 | 1943 | |
| 191 | - | - | 0 | 1926 | |
| 192 | - | - | 0 | 1867 | |
| 193 | - | - | 0 | 1608 | |
| 194 | - | - | 0 | 1608 | |
| 195 | - | - | 0 | 1546 | |
| 196 | - | - | 0 | 1358 | |
| 197 | 1-1 119 0 | 1-0 0 63 | 182 | 1263 | |
| 198 | - | - | 0 | 1182 | |
| 199 | - | - | 0 | 849 | |
| 200 | - | - | 0 | 811 |
Desplazamiento horizontal
151 - 200 / 227