Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 2-1 0 90 | 90 | 3362 | |
| 152 | 2-0 0 63 | 63 | 3345 | |
| 153 | 2-1 0 90 | 90 | 3315 | |
| 154 | 1-0 0 60 | 60 | 3312 | |
| 155 | 2-1 0 90 | 90 | 3265 | |
| 156 | 2-0 0 63 | 63 | 3263 | |
| 157 | 2-1 0 90 | 90 | 3259 | |
| 158 | 3-1 0 63 | 63 | 3242 | |
| 159 | 1-0 0 60 | 60 | 3221 | |
| 160 | 2-1 74 90 | 164 | 3203 | |
| 161 | 0-2 0 0 | 0 | 3115 | |
| 162 | 2-1 0 90 | 90 | 3098 | |
| 163 | 2-0 0 63 | 63 | 3089 | |
| 164 | 4-3 0 60 | 60 | 3072 | |
| 165 | 2-2 0 15 | 15 | 3037 | |
| 166 | 1-3 0 0 | 0 | 3037 | |
| 167 | 3-1 0 63 | 63 | 2993 | |
| 168 | 1-2 0 0 | 0 | 2956 | |
| 169 | 2-0 0 63 | 63 | 2951 | |
| 170 | 1-1 0 15 | 15 | 2933 | |
| 171 | 2-1 0 90 | 90 | 2930 | |
| 172 | - | 0 | 2921 | |
| 173 | 1-3 0 0 | 0 | 2879 | |
| 174 | 1-3 0 0 | 0 | 2877 | |
| 175 | 3-2 0 60 | 60 | 2873 | |
| 176 | 0-1 0 15 | 15 | 2834 | |
| 177 | 2-0 0 63 | 63 | 2822 | |
| 178 | - | 0 | 2696 | |
| 179 | 3-1 0 63 | 63 | 2686 | |
| 180 | 2-0 0 63 | 63 | 2606 | |
| 181 | 2-0 146 63 | 209 | 2563 | |
| 182 | 0-2 0 0 | 0 | 2491 | |
| 183 | - | 0 | 2469 | |
| 184 | - | 0 | 2468 | |
| 185 | - | 0 | 2382 | |
| 186 | - | 0 | 2290 | |
| 187 | - | 0 | 2217 | |
| 188 | - | 0 | 2106 | |
| 189 | 0-0 0 0 | 0 | 2018 | |
| 190 | - | 0 | 1943 | |
| 191 | - | 0 | 1926 | |
| 192 | - | 0 | 1867 | |
| 193 | - | 0 | 1608 | |
| 194 | - | 0 | 1608 | |
| 195 | - | 0 | 1546 | |
| 196 | - | 0 | 1358 | |
| 197 | 2-1 0 90 | 90 | 1263 | |
| 198 | - | 0 | 1182 | |
| 199 | - | 0 | 849 | |
| 200 | - | 0 | 811 |
Desplazamiento horizontal
151 - 200 / 227