Pronósticos Partido de grupo 1
Clasificación · Individual
| # | Alias | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 0-2 90 | - | 0-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 706 | |
| 202 | 1-0 0 | 2-2 15 | 1-1 0 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 703 | |
| 203 | 0-1 63 | - | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 658 | |
| 204 | 0-2 90 | - | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 640 | |
| 205 | 1-2 63 | - | 0-3 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 616 | |
| 206 | 1-2 63 | - | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 601 | |
| 207 | 1-2 63 | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 586 | |
| 208 | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 580 | |
| 209 | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 580 | |
| 210 | 1-1 0 | - | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 580 | |
| 211 | 1-1 0 | - | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 580 | |
| 212 | 0-2 90 | - | 1-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 580 | |
| 213 | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 553 | |
| 214 | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 553 | |
| 215 | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 550 | |
| 216 | 0-2 90 | - | 1-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 515 | |
| 217 | 1-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 490 | |
| 218 | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 490 | |
| 219 | 1-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 425 | |
| 220 | 1-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 425 | |
| 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 230 | |
| 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 48 | |
| 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Desplazamiento horizontal
201 - 227 / 227