Pronósticos Partido de grupo 2
Clasificación · Individual
| # | Alias | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | - | 1-1 15 | 1-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 706 | |
| 202 | 2-2 15 | 3-2 0 | 3-1 15 | 1-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 703 | |
| 203 | - | 1-1 15 | 2-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 658 | |
| 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 640 | |
| 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 616 | |
| 206 | - | 2-1 0 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 601 | |
| 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 586 | |
| 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 580 | |
| 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 580 | |
| 210 | - | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 580 | |
| 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 580 | |
| 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 580 | |
| 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 553 | |
| 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 553 | |
| 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 550 | |
| 216 | - | 2-1 0 | 2-3 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 515 | |
| 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 490 | |
| 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 490 | |
| 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 425 | |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 425 | |
| 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 230 | |
| 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 48 | |
| 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Desplazamiento horizontal
201 - 227 / 227