Pronósticos Tarjetas amarillas
Clasificación · Individual
| # | Alias | Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas | Pts Puntos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 201 | - | - | 706 | |
| 202 | - | - | 703 | |
| 203 | - | - | 658 | |
| 204 | - | - | 640 | |
| 205 | - | - | 616 | |
| 206 | - | - | 601 | |
| 207 | - | - | 586 | |
| 208 | - | - | 580 | |
| 209 | - | - | 580 | |
| 210 | - | - | 580 | |
| 211 | - | - | 580 | |
| 212 | - | - | 580 | |
| 213 | - | - | 553 | |
| 214 | - | - | 553 | |
| 215 | - | - | 550 | |
| 216 | - | - | 515 | |
| 217 | - | - | 490 | |
| 218 | - | - | 490 | |
| 219 | - | - | 425 | |
| 220 | - | - | 425 | |
| 221 | - | - | 230 | |
| 222 |
24
0
|
0 | 48 | |
| 223 | - | - | 0 | |
| 224 | - | - | 0 | |
| 225 | - | - | 0 | |
| 226 | - | - | 0 | |
| 227 | - | - | 0 |
Desplazamiento horizontal
201 - 227 / 227