Pronósticos Jornada 1


Clasificación · Individual
# Alias UCH – AI 0-0 LIM – CC 3-1 UNC – COQ 1-0 CSL – HUA 1-0 DLS – UC 2-2 PAL – NUB 1-1 EVE – ULC OHI – CNC 2-1 Pts Jornada 1 Pts Total de la temporada
1 2-1 0 0-1 15 0-1 0 2-1 60 0-1 0 1-0 15 2-1 15 1-0 60 165 3828
2 2-1 0 0-2 0 0-2 0 1-0 90 1-2 15 1-0 15 1-1 15 2-0 63 198 3789
3
Fco Fco
2-2 60 1-2 0 0-1 0 2-1 60 0-1 0 2-0 0 1-1 15 2-1 90 225 3786
4 2-1 0 0-1 15 0-1 0 1-2 15 0-2 15 2-0 0 1-0 0 0-1 15 60 3648
5 2-1 0 0-2 0 1-2 15 1-1 15 1-2 15 1-0 15 1-2 60 0-1 15 135 3615
6 2-1 0 0-2 0 1-2 15 2-1 60 0-2 15 2-0 0 0-0 15 1-0 60 165 3477
7 2-1 0 1-1 15 1-1 15 2-1 60 1-2 15 2-0 0 1-1 15 2-1 90 210 3459
8 1-1 60 2-2 0 1-3 15 2-0 63 1-3 0 2-0 0 1-1 15 - 153 3456
9 2-1 0 1-2 0 1-2 15 1-0 90 1-2 15 2-1 15 1-1 15 1-0 60 210 3444
10 1-1 60 2-0 60 1-1 15 2-1 60 0-3 0 2-0 0 0-0 15 - 210 3402
11 1-2 0 2-1 63 1-0 90 2-0 63 1-3 0 2-0 0 1-1 15 - 231 3360
12 1-0 15 1-1 15 0-1 0 2-1 60 0-2 15 2-0 0 0-0 15 2-1 90 210 3333
13 3-1 0 0-1 15 1-0 90 2-0 63 0-2 15 1-0 15 0-0 15 - 213 3195
14 3-1 0 1-0 48 0-1 0 1-1 15 0-3 0 2-0 0 0-0 15 - 78 3069
15 - 2-1 63 0-2 0 1-1 15 1-3 0 1-0 15 0-0 15 1-2 0 108 3051
16 2-1 0 1-2 0 0-2 0 2-0 63 1-2 15 1-0 15 2-0 0 - 93 3006
17 1-0 15 1-2 0 0-2 0 1-1 15 1-2 15 0-1 15 0-1 90 - 150 3000
18 2-1 0 1-1 15 0-2 0 3-1 48 0-2 15 0-0 60 1-1 15 - 153 2937
19 2-1 0 1-1 15 1-1 15 2-0 63 0-3 0 2-0 0 0-0 15 - 108 2934
20 2-1 0 1-1 15 1-2 15 1-0 90 1-3 0 2-1 15 0-0 15 - 150 2793
21 - - - - - - - - 0 2763
22 2-1 0 0-1 15 1-2 15 2-1 60 0-2 15 1-0 15 1-1 15 - 135 2532
23 2-1 0 0-1 15 0-1 0 2-0 63 0-3 0 2-1 15 1-0 0 - 93 2457
24 1-2 0 0-2 0 0-1 0 0-0 15 0-2 15 3-1 15 2-0 0 - 45 2193
25
M M
- - - - - - - - 0 1872
26 1-0 15 1-1 15 0-1 0 2-0 63 0-2 15 0-0 60 1-1 15 - 183 1830
27
YYA YYA
- - - - - - - - 0 1812
28 - - - - - - - - 0 1530
29
RA RA
- - - - - - - - 0 1233
30 - - - - - - - - 0 582
31 - - - - - - - - 0 345
32 2-1 0 1-0 48 1-2 15 2-0 63 0-3 0 2-0 0 0-0 15 - 141 141
33 2-1 0 1-1 15 1-2 15 2-0 63 0-3 0 3-1 15 1-1 15 - 123 123
34 3-0 15 1-1 15 2-2 0 2-1 60 0-2 15 2-0 0 1-1 15 - 120 120

Desplazamiento horizontal

1 - 34 / 34