Pronósticos Jornada 13


Clasificación · Individual
# Alias EVE – COQ 1-1 AI – CSL 2-1 NUB – UNC 2-2 ULC – PAL 1-2 CNC – HUA 2-0 DLS – LIM 4-1 UC – CC 1-2 UCH – OHI Pts Jornada 13 Pts Total de la temporada
1 0-1 15 2-0 63 2-1 15 1-1 15 2-1 63 1-1 15 1-2 90 2-0 276 3828
2 1-1 90 2-0 63 3-1 0 1-0 15 1-2 0 1-2 0 1-1 15 2-0 183 3789
3
Fco Fco
1-2 15 3-0 48 2-0 15 2-1 0 0-1 0 1-2 0 1-2 90 1-1 168 3786
4 1-1 90 1-0 60 1-1 60 1-2 90 0-2 0 0-2 0 1-1 15 1-0 315 3648
5 1-1 90 1-0 60 2-1 15 2-2 15 1-1 0 1-2 0 1-0 15 3-1 195 3615
6 1-1 90 2-1 90 1-0 0 2-1 0 0-2 0 0-2 0 0-3 48 1-1 228 3477
7 - 1-1 15 2-1 15 2-1 0 1-1 0 1-1 15 2-1 0 2-1 45 3459
8 1-2 15 2-0 63 2-2 90 1-1 15 1-3 0 0-2 0 1-1 15 2-2 198 3456
9 1-2 15 2-1 90 2-1 15 1-2 90 1-2 0 1-2 0 2-1 0 1-1 210 3444
10 1-1 90 2-0 63 3-1 0 3-2 15 2-2 15 2-1 63 1-0 15 1-3 261 3402
11 1-2 15 2-0 63 1-1 60 1-2 90 0-3 0 1-2 0 2-0 0 1-2 228 3360
12 0-1 15 1-0 60 1-1 60 0-2 63 3-2 48 2-2 0 1-0 15 1-1 261 3333
13 2-1 15 2-0 63 2-0 15 2-0 0 1-3 0 1-2 0 1-1 15 3-0 108 3195
14 1-2 15 2-0 63 0-2 15 2-1 0 1-1 0 1-3 0 0-0 0 3-1 93 3069
15 1-1 90 2-1 90 2-0 15 1-2 90 - - 1-2 90 2-1 375 3051
16 1-2 15 1-0 60 2-1 15 0-1 60 1-0 63 1-2 0 2-1 0 2-1 213 3006
17 0-2 0 1-0 60 1-0 0 1-2 90 0-1 0 0-1 15 2-1 0 2-0 165 3000
18 0-2 0 2-0 63 1-2 15 0-1 60 1-3 0 1-3 0 1-1 15 2-0 153 2937
19 1-1 90 2-1 90 2-0 15 1-1 15 1-1 0 1-3 0 0-2 63 1-0 273 2934
20 - 2-1 90 1-0 0 2-1 0 1-2 0 1-1 15 2-1 0 1-1 105 2793
21 1-1 90 - 2-1 15 1-1 15 1-2 0 1-1 15 2-1 0 2-1 135 2763
22 1-2 15 1-0 60 2-0 15 0-1 60 0-2 0 0-3 0 0-1 60 0-1 210 2532
23 0-2 0 0-1 15 0-0 60 0-1 60 1-0 63 2-2 0 1-1 15 2-1 213 2457
24 2-0 0 1-1 15 1-0 0 0-1 60 0-2 0 0-2 0 0-2 63 0-2 138 2193
25
M M
2-1 15 2-0 63 0-1 0 0-2 63 0-2 0 1-1 15 1-2 90 1-1 246 1872
26 - - - - - - - - 0 1830
27
YYA YYA
1-2 15 2-1 90 2-0 15 2-0 0 0-1 0 0-2 0 1-2 90 1-1 210 1812
28 - - - - - - 0-1 60 0-1 60 1530
29
RA RA
- 2-1 90 3-1 0 2-2 15 1-2 0 1-3 0 3-1 0 1-1 105 1233
30 - - - - - - - - 0 582
31 - - - - - - - - 0 345
32 - - - - - - - - 0 141
33 - - - - - - - - 0 123
34 - - - - - - - - 0 120

Desplazamiento horizontal

1 - 34 / 34