Pronósticos Jornada 6


Clasificación · Individual
# Alias DLS – ULC 3-0 CNC – NUB 0-2 EVE – LIM 1-0 HUA – COQ 1-3 AI – CC 0-1 OHI – UC 1-0 PAL – CSL 4-2 UCH – UNC 1-1 Pts Jornada 6 Pts Total de la temporada
1 2-1 48 2-1 0 1-1 15 0-1 48 0-1 90 0-1 0 3-1 60 2-0 0 261 3828
2 1-0 63 2-1 0 0-1 0 1-2 63 1-2 60 1-2 15 2-0 60 2-1 15 276 3789
3
Fco Fco
2-1 48 1-0 0 1-1 15 2-0 0 1-2 60 2-2 0 2-0 60 1-0 15 198 3786
4 1-2 0 1-2 63 0-2 0 2-1 0 0-1 90 1-1 15 1-1 0 2-0 0 168 3648
5 1-1 0 1-0 0 1-2 15 1-2 63 1-2 60 1-3 15 1-0 48 2-0 0 201 3615
6 2-0 63 1-0 0 1-2 15 0-1 48 0-2 63 0-2 0 2-1 48 2-0 0 237 3477
7 2-1 48 1-0 0 1-2 15 1-1 15 1-2 60 1-2 15 2-1 48 2-1 15 216 3459
8 - 2-0 0 2-2 0 1-2 63 1-2 60 0-2 0 0-2 15 1-1 90 228 3456
9 1-2 0 0-2 90 0-2 0 2-1 0 1-2 60 1-2 15 2-1 48 2-1 15 228 3444
10 2-1 48 1-1 0 1-3 15 2-0 0 2-0 0 1-5 15 1-0 48 2-2 60 186 3402
11 2-1 48 1-2 63 0-2 0 1-1 15 2-0 0 1-3 15 2-0 60 1-1 90 291 3360
12 2-1 48 1-0 0 1-1 15 3-3 15 2-2 0 0-2 0 1-2 15 1-0 15 108 3333
13 1-1 0 2-0 0 2-1 60 0-1 48 0-2 63 0-2 0 2-1 48 3-0 0 219 3195
14 1-3 0 1-1 0 1-1 15 0-2 60 2-1 15 1-2 15 2-2 15 2-0 0 120 3069
15 1-2 0 0-2 90 0-2 0 2-1 0 1-1 15 2-3 0 1-1 0 2-1 15 120 3051
16 1-2 0 1-1 0 0-2 0 1-1 15 1-2 60 1-2 15 0-1 0 2-1 15 105 3006
17 0-1 0 0-1 63 1-2 15 1-0 15 1-0 0 1-1 15 2-1 48 2-0 0 156 3000
18 2-1 48 1-1 0 1-2 15 0-1 48 1-1 15 1-0 90 0-1 0 2-0 0 216 2937
19 2-0 63 2-2 15 1-2 15 0-1 48 1-1 15 0-2 0 1-0 48 1-0 15 219 2934
20 1-1 0 1-0 0 2-2 0 0-0 0 1-1 15 1-3 15 2-1 48 2-1 15 93 2793
21 1-0 63 1-0 0 2-1 60 1-1 15 1-0 0 1-2 15 0-1 0 2-0 0 153 2763
22 0-1 0 1-1 0 0-2 0 2-0 0 0-1 90 1-2 15 2-2 15 1-0 15 135 2532
23 0-2 0 0-1 63 0-3 0 2-0 0 0-1 90 1-2 15 0-2 15 0-2 0 183 2457
24 2-1 48 1-0 0 1-1 15 3-1 0 0-2 63 0-1 0 1-0 48 1-1 90 264 2193
25
M M
- - - - - - - - 0 1872
26 1-1 0 0-2 90 0-2 0 0-1 48 1-0 0 1-0 90 2-2 15 2-0 0 243 1830
27
YYA YYA
- - - - - - - - 0 1812
28 - - - - - - - - 0 1530
29
RA RA
- - - - - - - - 0 1233
30 1-0 63 2-1 0 0-2 0 1-1 15 0-1 90 1-1 15 2-1 48 2-0 0 231 582
31 - - - - - - - - 0 345
32 - - - - - - - - 0 141
33 - - - - - - - - 0 123
34 - - - - - - - - 0 120

Desplazamiento horizontal

1 - 34 / 34