Pronósticos Jornada 4


Clasificación · Individual
# Alias ULC – NUB 0-1 CNC – CSL 1-1 HUA – PAL 2-1 OHI – CC 0-1 UC – COQ 3-1 DLS – UNC 1-1 AI – EVE 1-0 UCH – LIM 2-2 Pts Jornada 4 Pts Total de la temporada
1 0-0 15 1-0 15 1-1 15 0-1 90 2-1 63 0-0 60 2-1 60 2-1 15 333 3828
2 2-1 15 1-0 15 1-1 15 0-1 90 1-0 48 1-1 90 3-0 63 2-1 15 351 3789
3
Fco Fco
2-1 15 1-0 15 3-1 63 1-2 60 2-1 63 2-0 0 2-1 60 1-1 60 336 3786
4 1-0 0 2-1 15 2-0 63 0-1 90 2-1 63 0-1 15 2-0 63 2-1 15 324 3648
5 2-1 15 1-0 15 2-0 63 2-1 15 1-2 0 1-1 90 2-0 63 1-0 0 261 3615
6 2-0 0 1-0 15 2-1 90 2-1 15 2-0 60 2-1 15 3-0 63 1-2 15 273 3477
7 2-1 15 2-1 15 1-2 0 1-2 60 2-1 63 2-1 15 2-1 60 2-0 15 243 3459
8 2-0 0 1-0 15 2-1 90 2-0 0 2-2 0 1-1 90 3-0 63 1-1 60 318 3456
9 2-1 15 2-1 15 2-1 90 1-2 60 2-1 63 1-2 15 2-1 60 1-2 15 333 3444
10 1-1 15 2-2 60 2-1 90 2-0 0 2-1 63 1-0 15 3-0 63 2-2 90 396 3402
11 2-1 15 0-1 15 1-1 15 1-1 15 2-1 63 1-0 15 2-1 60 1-2 15 213 3360
12 3-1 15 1-1 90 2-1 90 2-2 0 2-0 60 1-2 15 4-1 48 2-2 90 408 3333
13 1-1 15 1-1 90 1-0 60 2-1 15 0-1 15 0-2 0 2-1 60 3-1 0 255 3195
14 1-2 60 2-1 15 2-1 90 1-1 15 2-2 0 1-1 90 3-1 48 3-1 0 318 3069
15 - 2-1 15 2-0 63 3-2 0 1-1 15 0-1 15 2-0 63 2-1 15 186 3051
16 - 0-2 0 2-1 90 0-1 90 2-1 63 0-2 0 2-0 63 2-1 15 321 3006
17 1-2 60 0-1 15 2-0 63 1-2 60 1-1 15 0-2 0 2-0 63 2-1 15 291 3000
18 - - 2-0 63 1-1 15 0-1 15 0-1 15 2-0 63 1-0 0 171 2937
19 1-0 0 1-0 15 2-1 90 1-2 60 2-0 60 2-1 15 2-0 63 3-1 0 303 2934
20 1-0 0 1-1 90 2-2 15 1-1 15 2-1 63 1-0 15 2-1 60 1-2 15 273 2793
21 2-1 15 1-0 15 1-0 60 1-0 0 2-0 60 0-0 60 2-0 63 3-1 0 273 2763
22 1-0 0 1-2 15 1-1 15 1-1 15 1-0 48 1-0 15 2-0 63 1-3 0 171 2532
23 1-1 15 1-2 15 2-0 63 0-1 90 1-3 0 0-3 0 2-1 60 0-1 0 243 2457
24 1-1 15 0-1 15 0-0 0 1-2 60 1-1 15 1-0 15 0-0 15 1-2 15 150 2193
25
M M
- - - - - - - - 0 1872
26 - - - 1-1 15 1-2 0 0-2 0 0-0 15 3-2 15 45 1830
27
YYA YYA
- - - - - - - - 0 1812
28 - - - - - - - - 0 1530
29
RA RA
- - - - - - - - 0 1233
30 - - - - - - - - 0 582
31 - - - - - - - - 0 345
32 - - - - - - - - 0 141
33 - - - - - - - - 0 123
34 - - - - - - - - 0 120

Desplazamiento horizontal

1 - 34 / 34