Pronósticos Jornada 3


Clasificación · Individual
# Alias EVE – HUA 0-3 PAL – UCH 0-0 DLS – COQ 0-1 LIM – OHI 2-1 CSL – UC 3-2 UNC – CNC 2-1 NUB – AI 1-0 CC – ULC 1-0 Pts Jornada 3 Pts Total de la temporada
1 2-1 0 0-1 15 0-1 90 0-0 0 1-1 0 2-1 90 2-1 60 3-1 48 303 3828
2 - 1-2 0 0-2 63 2-1 90 1-2 15 1-2 0 1-0 90 2-0 63 321 3789
3
Fco Fco
1-1 0 1-0 15 1-2 60 2-1 90 1-2 15 2-1 90 2-2 0 2-1 60 330 3786
4 1-2 48 1-2 0 0-1 90 2-1 90 1-2 15 0-1 15 1-2 15 2-1 60 333 3648
5 1-0 0 1-2 0 1-1 15 1-0 60 1-1 0 1-1 15 2-1 60 2-0 63 213 3615
6 1-1 0 1-2 0 1-3 48 2-0 63 1-2 15 0-2 0 1-1 15 2-1 60 201 3477
7 1-1 0 1-1 60 1-2 60 2-1 90 1-2 15 1-1 15 1-1 15 2-1 60 315 3459
8 1-2 48 1-1 60 1-3 48 2-2 15 1-1 0 2-0 63 1-2 15 3-1 48 297 3456
9 1-2 48 1-1 60 1-2 60 1-2 0 1-2 15 2-1 90 1-2 15 2-1 60 348 3444
10 1-1 0 3-1 0 1-2 60 2-0 63 0-1 0 1-1 15 2-1 60 1-3 15 213 3402
11 1-2 48 2-0 15 1-2 60 1-3 0 0-2 15 0-1 15 0-2 0 0-1 0 153 3360
12 2-2 0 3-1 0 2-2 0 1-2 0 0-2 15 2-1 90 2-1 60 1-0 90 255 3333
13 0-0 15 0-1 15 0-2 63 2-1 90 1-0 60 1-3 0 2-0 63 1-1 15 321 3195
14 1-2 48 1-1 60 1-2 60 2-2 15 1-1 0 1-2 0 2-1 60 1-1 15 258 3069
15 - - 1-3 48 2-2 15 1-2 15 2-2 15 2-0 63 1-1 15 171 3051
16 1-2 48 1-2 0 0-2 63 1-1 15 0-1 0 2-1 90 0-1 0 2-1 60 276 3006
17 - 0-2 15 0-2 63 1-0 60 1-3 0 0-0 0 1-2 15 2-1 60 213 3000
18 1-2 48 1-1 60 2-0 0 1-1 15 2-0 48 2-0 63 2-1 60 0-2 0 294 2937
19 1-1 0 1-2 0 2-2 0 1-1 15 1-1 0 0-2 0 1-0 90 2-0 63 168 2934
20 1-1 0 1-0 15 1-2 60 2-2 15 1-2 15 2-1 90 0-0 15 2-2 0 210 2793
21 1-1 0 1-2 0 0-1 90 2-1 90 2-1 60 2-1 90 1-1 15 1-1 15 360 2763
22 0-2 63 1-1 60 0-1 90 1-2 0 0-2 15 2-1 90 1-1 15 1-0 90 423 2532
23 1-0 0 0-2 15 1-2 60 1-0 60 1-2 15 0-1 15 0-2 0 3-2 60 225 2457
24 0-0 15 3-1 0 0-2 63 0-2 0 0-2 15 0-0 0 1-0 90 2-0 63 246 2193
25
M M
- - - - - - - - 0 1872
26 - - - - - - - - 0 1830
27
YYA YYA
- - - - - - - - 0 1812
28 - - - - - - - - 0 1530
29
RA RA
- - - - - - - - 0 1233
30 - - - - - - - - 0 582
31 - - - - - - - - 0 345
32 - - - - - - - - 0 141
33 - - - - - - - - 0 123
34 - - - - - - - - 0 120

Desplazamiento horizontal

1 - 34 / 34