Pronósticos Jornada 2


Clasificación · Individual
# Alias AI – UNC 3-0 COQ – PAL 3-1 OHI – DLS 1-0 CC – EVE 2-0 HUA – UCH 2-1 NUB – LIM 1-1 UC – CNC 2-0 ULC – CSL 3-1 Pts Jornada 2 Pts Total de la temporada
1 2-1 48 2-0 60 2-0 63 2-0 90 0-1 15 2-1 15 2-1 63 0-0 0 354 3828
2 2-1 48 2-0 60 1-0 90 2-0 90 1-2 0 1-1 90 2-0 90 2-0 60 528 3789
3
Fco Fco
1-1 0 1-0 48 2-1 60 2-1 63 2-2 15 1-1 90 3-0 63 2-0 60 399 3786
4 2-1 48 2-1 63 2-0 63 2-1 63 1-2 0 0-1 15 2-0 90 1-0 48 390 3648
5 2-0 63 1-0 48 2-0 63 1-1 0 1-2 0 2-2 60 2-0 90 2-1 63 387 3615
6 0-2 0 2-1 63 2-0 63 2-1 63 1-1 15 1-2 15 2-0 90 1-2 0 309 3477
7 2-1 48 2-1 63 1-0 90 2-1 63 2-3 15 1-0 15 2-1 63 1-0 48 405 3459
8 2-1 48 2-0 60 2-1 60 1-1 0 2-2 15 1-2 15 3-0 63 1-1 15 276 3456
9 2-1 48 2-1 63 2-1 60 1-0 63 1-2 0 1-2 15 2-1 63 1-1 15 327 3444
10 2-1 48 1-1 15 2-0 63 2-0 90 0-1 15 2-2 60 3-1 60 0-0 0 351 3402
11 0-1 0 2-0 60 2-0 63 1-1 0 1-1 15 1-2 15 2-0 90 2-1 63 306 3360
12 1-0 63 2-0 60 2-0 63 1-1 0 1-1 15 0-1 15 2-0 90 1-2 0 306 3333
13 1-2 0 2-0 60 3-0 63 2-1 63 1-2 0 1-2 15 1-1 0 0-0 0 201 3195
14 0-2 0 1-0 48 0-0 15 2-1 63 1-2 0 1-1 90 2-1 63 0-0 0 279 3069
15 2-2 0 2-1 63 2-0 63 1-0 63 1-2 0 1-1 90 2-0 90 0-0 0 369 3051
16 - 2-0 60 1-0 90 2-0 90 0-2 0 2-1 15 2-0 90 1-1 15 360 3006
17 1-1 0 0-1 15 1-0 90 3-1 60 1-2 0 0-2 0 2-0 90 1-1 15 270 3000
18 0-2 0 1-1 15 2-1 60 0-0 15 0-1 15 2-0 0 2-1 63 2-1 63 231 2937
19 1-0 63 2-1 63 0-0 15 2-0 90 1-2 0 1-2 15 2-0 90 1-1 15 351 2934
20 1-1 0 2-1 63 2-1 60 1-0 63 1-2 0 1-1 90 3-1 60 1-1 15 351 2793
21 1-1 0 1-0 48 2-0 63 3-1 60 0-2 0 0-1 15 2-1 63 1-1 15 264 2763
22 1-2 0 1-0 48 2-0 63 1-0 63 1-1 15 1-2 15 2-0 90 1-1 15 309 2532
23 2-0 63 0-1 15 2-1 60 2-0 90 1-2 0 1-0 15 2-0 90 0-3 0 333 2457
24 - - - - - - - - 0 2193
25
M M
- - - - - - - - 0 1872
26 1-1 0 1-0 48 1-2 15 2-0 90 1-2 0 1-0 15 2-2 15 1-1 15 198 1830
27
YYA YYA
- - - - - - - - 0 1812
28 - - - - - - - - 0 1530
29
RA RA
- - - - - - - - 0 1233
30 - - - - - - - - 0 582
31 - - - - - - - - 0 345
32 - - - - - - - - 0 141
33 - - - - - - - - 0 123
34 - - - - - - - - 0 120

Desplazamiento horizontal

1 - 34 / 34