Pronósticos Jornada 12


Clasificación · Individual
# Alias PAL – DLS 5-1 COQ – AI 3-0 OHI – UNC 0-1 LIM – UC 0-2 HUA – ULC 3-1 CSL – UCH 1-0 CC – NUB 6-2 CNC – EVE 0-2 Pts Jornada 12 Pts Total de la temporada
1 1-0 48 2-1 48 2-1 15 1-1 0 1-0 48 0-1 0 2-0 48 2-1 0 207 3828
2 1-0 48 1-1 0 3-1 15 2-1 0 2-0 60 1-2 15 2-0 48 2-2 15 201 3789
3
Fco Fco
2-1 63 2-0 63 3-1 15 2-1 0 1-0 48 1-2 15 2-1 48 1-2 63 315 3786
4 2-1 63 1-0 63 2-1 15 1-2 63 2-0 60 1-2 15 2-0 48 1-0 0 327 3648
5 1-1 15 2-0 63 2-1 15 2-1 0 2-0 60 0-2 0 1-0 48 2-2 15 216 3615
6 2-1 63 1-0 63 2-0 0 2-1 0 1-0 48 1-2 15 1-1 0 1-1 0 189 3477
7 2-1 63 2-1 48 3-1 15 1-1 0 2-1 63 2-2 0 2-1 48 1-1 0 237 3459
8 1-0 48 1-1 0 2-1 15 2-2 15 1-1 15 2-1 60 2-0 48 0-1 63 264 3456
9 3-1 63 2-1 48 2-0 0 1-2 63 2-1 63 1-2 15 2-1 48 1-2 63 363 3444
10 2-2 0 1-2 0 2-0 0 1-3 60 1-0 48 0-0 15 1-1 0 1-1 0 123 3402
11 2-1 63 2-0 63 3-1 15 1-2 63 1-1 15 2-0 63 2-2 15 1-2 63 360 3360
12 2-0 48 1-0 63 0-1 90 0-2 90 2-0 60 3-0 63 1-1 0 1-1 0 414 3333
13 2-1 63 0-2 0 2-1 15 2-0 0 1-1 15 1-2 15 1-0 48 1-0 0 156 3195
14 2-1 63 1-2 0 2-0 0 3-1 0 1-1 15 2-2 0 2-0 48 0-1 63 189 3069
15 2-1 63 2-0 63 2-1 15 - 2-0 60 1-1 15 1-1 0 1-2 63 279 3051
16 - - - - - - - - 0 3006
17 1-0 48 2-1 48 1-1 15 2-1 0 1-0 48 0-2 0 1-0 48 1-0 0 207 3000
18 3-0 48 2-0 63 1-1 15 2-1 0 0-1 15 1-2 15 1-0 48 0-2 90 294 2937
19 2-0 48 1-0 63 2-1 15 3-1 0 2-2 0 1-1 15 1-0 48 2-0 0 189 2934
20 2-1 63 1-1 0 1-0 0 1-2 63 2-2 0 1-1 15 2-1 48 0-0 15 204 2793
21 - - 2-0 0 1-1 0 3-1 90 1-2 15 1-1 0 1-2 63 168 2763
22 - - - - - - - - 0 2532
23 2-1 63 2-2 0 1-0 0 0-0 15 2-0 60 0-1 0 0-2 15 2-1 0 153 2457
24 2-1 63 0-0 15 3-1 15 1-1 0 1-0 48 2-1 60 3-1 48 0-1 63 312 2193
25
M M
1-0 48 2-1 48 2-1 15 1-1 0 1-0 48 0-1 0 2-1 48 0-0 15 222 1872
26 - - - - - - - - 0 1830
27
YYA YYA
1-0 48 2-1 48 2-0 0 2-2 15 2-1 63 0-3 0 1-0 48 1-1 0 222 1812
28 2-0 48 3-1 63 2-0 0 1-0 0 2-1 63 1-2 15 1-0 48 0-0 15 252 1530
29
RA RA
- - 3-0 0 0-3 63 2-2 0 2-1 60 2-2 15 1-0 0 138 1233
30 - - - - - - - - 0 582
31 - - - - - - - - 0 345
32 - - - - - - - - 0 141
33 - - - - - - - - 0 123
34 - - - - - - - - 0 120

Desplazamiento horizontal

1 - 34 / 34