Pronósticos Jornada 7


Clasificación · Individual
# Alias AI – CNC 3-0 COQ – UCH 0-1 UC – EVE 2-2 UNC – PAL 1-0 CSL – LIM 2-5 NUB – DLS 2-2 ULC – OHI 3-3 CC – HUA 2-0 Pts Jornada 7 Pts Total de la temporada
1 1-0 63 2-1 15 3-1 0 0-0 15 1-1 0 2-1 15 0-0 60 3-1 60 228 3828
2 2-0 63 1-1 15 3-1 0 2-1 60 2-1 15 1-0 0 1-0 0 2-0 90 243 3789
3
Fco Fco
2-0 63 2-1 15 3-1 0 1-1 15 1-0 0 2-2 90 1-2 0 2-0 90 273 3786
4 2-0 63 0-1 90 2-1 15 1-1 15 2-1 15 1-0 0 2-1 0 2-0 90 288 3648
5 2-0 63 2-1 15 2-0 15 1-0 90 1-1 0 2-2 90 2-1 0 2-0 90 363 3615
6 1-1 0 2-1 15 3-1 0 1-0 90 2-1 15 2-1 15 0-2 0 2-0 90 225 3477
7 2-1 48 1-1 15 2-1 15 1-0 90 2-1 15 2-0 15 1-0 0 1-0 63 261 3459
8 2-0 63 2-0 0 3-0 0 1-1 15 1-1 0 1-1 60 2-1 0 2-1 63 201 3456
9 2-1 48 1-1 15 2-1 15 1-2 15 1-2 48 1-0 0 1-2 0 1-0 63 204 3444
10 2-1 48 3-1 15 3-2 15 1-1 15 2-0 15 3-1 0 1-1 60 2-0 90 258 3402
11 1-2 0 2-0 0 3-0 0 1-1 15 1-2 48 1-2 15 2-2 60 2-0 90 228 3360
12 0-0 15 2-0 0 6-0 0 4-1 48 0-0 0 1-0 0 1-2 0 2-2 15 78 3333
13 0-0 15 1-1 15 3-1 0 2-1 60 0-2 48 1-0 0 2-0 0 0-1 0 138 3195
14 2-1 48 1-1 15 1-1 60 0-2 0 2-1 15 0-0 60 2-1 0 0-2 0 198 3069
15 - 2-1 15 3-1 0 1-2 15 2-1 15 2-1 15 1-1 60 2-1 63 183 3051
16 2-1 48 2-1 15 1-0 0 2-1 60 2-1 15 2-1 15 1-0 0 2-1 63 216 3006
17 2-0 63 2-1 15 3-0 0 1-0 90 1-2 48 1-0 0 0-0 60 2-1 63 339 3000
18 - 1-1 15 2-0 15 2-1 60 1-1 0 2-0 15 2-0 0 2-1 63 168 2937
19 1-1 0 2-0 0 3-1 0 2-2 0 1-1 0 1-0 0 0-1 0 2-0 90 90 2934
20 2-1 48 2-1 15 2-0 15 1-1 15 2-1 15 2-0 15 2-1 0 2-1 63 186 2793
21 1-1 0 0-1 90 3-0 0 1-2 15 2-1 15 2-0 15 1-0 0 1-1 0 135 2763
22 2-1 48 1-0 0 3-1 0 0-1 0 2-0 15 1-0 0 0-2 0 1-0 63 126 2532
23 1-0 63 3-1 15 2-0 15 2-0 63 2-1 15 1-0 0 2-1 0 0-0 15 186 2457
24 1-1 0 0-2 63 3-1 0 1-1 15 1-1 0 2-1 15 0-1 0 2-0 90 183 2193
25
M M
- - - - - - - - 0 1872
26 2-0 63 0-1 90 2-2 90 1-0 90 1-0 0 0-1 0 1-2 0 2-0 90 423 1830
27
YYA YYA
- - - - - - - - 0 1812
28 - - - - - - - - 0 1530
29
RA RA
- - - - - - - - 0 1233
30 2-0 63 - 3-0 0 1-0 90 2-0 15 1-1 60 1-1 60 2-1 63 351 582
31 - - - - - - - - 0 345
32 - - - - - - - - 0 141
33 - - - - - - - - 0 123
34 - - - - - - - - 0 120

Desplazamiento horizontal

1 - 34 / 34